Pracovníci
Společnost zaměstnává šestnáct zaměstnanců
a pracuje pro více než stovku klientů. Tvoří ji samostatně funkční celky
mzdové a finanční účtárny, daňové kanceláře, sekce auditu a dohledu nad optimalizací účetnictví podnikatelských
subjektů a sekce vzdělávání. Tyto úseky koordinuje vedení společnosti.
Společnost Podnikatelské účetnictví zaměstnává tyto zaměstnance na následujících pozicích:
Společnost Podnikatelské účetnictví zaměstnává tyto zaměstnance na následujících pozicích:
| Bičíková Irena | financial accountant |
| Himlová Vendulka | payroll clerk |
| Hodková Martina, Ing. | financial accountant |
| Jarošová Šárka | financial accountant |
| Jiráková Jarmila | payroll clerk |
| Kašparová Květoslava | payroll clerk |
| Kellerová Jana | financial accountant |
| Knotková Kamila | financial accountant, administrative clerk |
| Lněníčková Hana | administrative clerk |
| Pravečková Andrea | payroll clerk |
| Pressl Michal, Ing. | Tax adviser |
| Presslová Leona, Bc. | financial accountant |
| Ryšavá Marie | secretary |
| Skuláková Eva | financial accountant |
| Šašková Alena, Ing. | head of the payroll and financial accountancy department, assistant to auditor |
| Šašková Lucie, Ing. | head of the training section, financial accountant |
| Šnorová Lucie, Ing. | financial accountant |
| Špalková Jana | financial accountant |
| Špirochová Jaroslava | financial accountant |
| Švec Radek, Ing. | general manager |
| Švecová Eva, Ing. | deputy general manager |
| Vodrážková Vladimíra | financial accountant |















